東海道線上り時刻表(米原〜豊橋・平日その2・名古屋着9時〜12時)

列車番号1208F8126F2514F938M134F200F2516F2M1210F2518F136F22D202F2312F940M138F2520F140F2314F942M142F204F2023D1212F2522F944M144F2316F146F2524F2009M148F24D2318F946M150F206F4M2526F948M152F1214F2320F950M154F208F2528F156F列車番号
種別普通HL快速普通普通普通快速特急普通快速普通特急普通新快普通普通快速普通新快普通普通普通特急普通快速普通普通新快普通快速特急普通特急新快普通普通普通特急快速普通普通普通新快普通普通普通快速普通種別
42234
9
24
両数2両3両8両4両6両8両8両2両8両4両4両6両3両6両6両4両6両4両4両7両2両6両4両4両6両2両6両6両2両4両6両3両4両8両6両4両4両2両6両3両4両6両4両両数
始発富山飛騨
古川
大阪大阪高山始発
5:447:177:598:588:487:02
米原8:058:24||8:329:099:219:4910:06||10:1210:2410:44米原
醒ヶ井8:10||8:389:159:54||10:1810:50醒ヶ井
近江長岡8:14||8:429:199:58||10:2210:54近江長岡
柏原8:19||8:469:2410:03||10:2710:58柏原
関ヶ原8:25||8:539:3010:09||10:3311:05関ヶ原
垂井8:30||8:589:3610:14||10:3911:10垂井
美濃赤坂8:17||||8:47||||||||9:43||||||||||10:53||美濃赤坂
荒尾8:19||||8:49||||||||9:45||||||||||10:55||荒尾
大垣8:248:378:498:54||9:059:439:469:5010:21||10:4510:4811:0011:16大垣
4 1 5 4 5 ||1 5 1 4 5 1 4 ||5 4 4 5 5
8:268:338:428:508:57||9:109:259:409:479:5510:1010:23||10:4010:4810:5511:1011:25
穂積8:318:398:489:02||9:169:319:4610:0110:1610:28||10:4611:0111:1611:31穂積
西岐阜8:428:519:05||9:199:349:4910:0410:1910:31||10:4911:0411:1911:34西岐阜
岐阜8:368:458:548:589:08||9:229:369:519:5610:0610:2110:3410:37||10:5210:5711:0611:2111:36岐阜
1 1 5 1 1 1 5 2 1 5 1 4 1 5 4 1 4 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 4 1 5 1 5
8:368:468:328:558:599:088:509:199:239:129:379:279:529:4210:1110:079:5710:2210:1210:3510:3810:2710:4910:5210:4210:5711:0710:5911:2211:1211:3711:27
木曽川8:388:559:189:339:48||10:0310:1810:3310:4711:0411:1811:33木曽川
尾張一宮8:458:558:479:049:079:179:089:319:229:459:3810:009:53||10:1510:0810:3010:2310:4310:3710:5711:0010:5211:0511:1511:0911:3011:2311:4511:38尾張一宮
稲沢8:529:139:279:439:58||10:1310:2810:4210:5611:1311:2811:43稲沢
清洲8:559:179:309:4610:01||10:1610:3110:4510:5911:1611:3111:46清洲
枇杷島8:599:209:339:4910:04||10:1910:3410:4811:0311:2011:3411:49枇杷島
名古屋8:599:059:039:159:179:279:249:399:419:369:559:5310:1010:08||10:2510:2310:4010:3810:5310:5610:5111:0911:1011:0611:1611:2511:2311:4011:3811:5511:53名古屋
4 2 1 5 4 2 1 3 2 1 2 1 2 1 ||2 1 2 1 2 10 1 3 2 1 4 2 1 2 1 2 1
9:029:089:119:289:309:439:459:5810:0010:1310:15||10:2810:3010:4310:4510:5811:0011:0011:1311:1511:2811:3011:4311:4511:5812:00
尾頭橋9:149:339:4810:0310:18||10:3310:48||11:0311:1811:3311:4812:03尾頭橋
金山9:079:119:169:319:359:469:5010:0110:0510:1610:20||10:3110:3510:4610:5011:0111:0511:1611:2011:3111:3511:4611:5012:0112:05金山
熱田9:189:379:5210:0710:22||10:3710:52||11:0711:2211:3711:5212:07熱田
笠寺9:229:419:5610:1110:26||10:4110:56||11:1111:2611:4111:5612:11笠寺
大高9:259:449:5910:1410:29||10:4410:59||11:1411:2911:4411:5912:14大高
共和9:209:299:399:4710:0210:0910:1710:32||10:3910:4711:0211:09||11:1711:3211:3911:4712:0212:0912:17共和
大府9:179:229:329:429:519:5510:0510:1210:2010:2510:35||10:4210:5110:5511:0511:12||11:2011:2511:3511:4211:5111:5512:0512:1212:20大府
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ||1 1 1 1 ||1 1 1 1 1 1 1 1
9:189:239:349:429:5610:0510:1210:2010:2610:35||10:4210:5611:0511:12||11:2011:2611:3511:4211:5612:0512:1212:20
武豊||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||武豊
逢妻9:3710:0810:2310:38||11:08||11:2311:3812:0812:23逢妻
刈谷9:229:269:409:469:5910:1110:1510:2610:2910:41||10:4510:5911:1111:15||11:2611:2911:4111:4511:5912:1112:1512:26刈谷
9:229:279:509:4610:0010:1810:1610:3110:3010:50||10:4611:0011:1811:16||11:3111:3011:5011:4612:0012:1812:1612:31
野田新町9:5210:2010:3410:52||11:20||11:3411:5212:2012:34野田新町
東刈谷9:5510:2210:3610:55||11:22||11:3611:5512:2212:36東刈谷
三河安城9:5710:2510:3810:57||11:25||11:3811:5712:2512:38三河安城
安城9:289:329:599:5210:0510:2710:2110:4110:3510:59||10:5111:0511:2711:21||11:4111:3511:5911:5112:0512:2712:2112:41安城
西岡崎10:0310:3010:4411:03||11:30||11:4412:0312:3012:44西岡崎
岡崎9:339:3710:089:5710:1010:3510:2610:4810:4011:07||10:5611:1011:3511:26||11:4811:4012:0711:5612:1012:3512:2612:48岡崎
9:349:3810:129:5710:1010:4210:2610:4011:12||10:5611:1011:4211:26||11:4012:1211:5612:1012:4212:26
幸田10:1810:4811:18||11:0111:48||12:1812:0112:48幸田
三ヶ根10:2110:5111:21||11:51||12:2112:51三ヶ根
三河塩津10:2410:5411:24||11:54||12:2412:54三河塩津
蒲郡9:439:4710:2610:0710:1910:5610:3610:4911:26||11:0711:1911:5611:36||11:4912:2612:0712:1912:5612:36蒲郡
9:439:4710:2610:0710:2010:5610:3610:5011:26||11:0711:2011:5611:36||11:5012:2612:0712:2012:5612:36
三河三谷9:5010:2910:5910:3811:29||11:5911:38||12:2912:5912:38三河三谷
三河大塚10:3211:0211:32||12:02||12:3213:02三河大塚
愛知御津10:3511:0511:35||12:05||12:3513:05愛知御津
西小坂井10:3911:0911:39||12:09||12:3913:08西小坂井
豊橋9:549:5910:4310:1810:2911:1310:4711:0011:43||11:1811:3012:1311:47||12:0012:4312:1712:3013:1312:47豊橋
8 6 8 5 6 ||8 ||7 8 8
10:0810:3110:4611:0711:46||11:27||12:0712:2712:46
浜松10:4311:0311:1911:4012:19||12:00||12:4113:0013:19浜松
1 ||||1
行先掛川高山長野掛川行先
11:4912:1113:4813:49
戻る
始発〜名古屋着9時 
名古屋着12時〜15時 
名古屋着15時〜18時
名古屋着18時〜21時
名古屋着21時〜最終 
E-mail to : kxpja@mail.goo.ne.jp
Copyright (C) 2000-2007 JA.
All rights reserved.
Last Updated Mar.25th.2007