東海道線下り時刻表(豊橋〜米原・平日その4・名古屋発15時〜18時)

列車番号2523F237F1033D173F2329F175F2525F239F177F179F955M2331F1221F181F11M2527F241F35D183F957M2333F185F187F2529F243F189F959M2335F1223F2016M191F961M2337F245F193F963M2121F1551D195F2339F2034D1225F197F965M2123F37D1553D199F13M967M2341F列車番号
種別快速普通特急普通新快普通快速普通普通普通普通新快普通普通特急快速普通特急普通普通新快普通普通快速普通普通普通新快普通特急普通普通新快普通普通普通特快区快普通新快特急普通普通普通特快特急区快普通特急普通新快種別
13153417
16
1113
両数6両7両2両6両4両6両2両8両4両6両2両4両8両6両4両4両4両6両4両4両6両4両3両6両2両6両4両4両6両4両3両6両2両4両6両7両2両4両6両4両2両4両8両6両両数
始発長野高山掛川始発
13:5015:4216:00
浜松4 3 3 4 ||3 4 4 ||3 4 浜松
14:0814:4813:4915:08||14:3015:3015:49||16:0616:30
豊橋14:4215:2114:2115:42||15:0216:0216:21||16:4217:02豊橋
5 5 4 5 7 5 5 5 8 6 5 ||7 6 6 4 5 ||4 5 5
14:0714:2513:3914:3714:0914:5515:0715:2514:3915:3715:55||15:0916:0716:2515:3916:37||16:5216:0917:06
西小坂井13:4414:1414:44||15:1415:44||16:14西小坂井
愛知御津13:4814:1714:48||15:1815:48||16:18愛知御津
三河大塚13:5114:2114:51||15:2115:51||16:21三河大塚
三河三谷14:1613:5414:2415:1614:54||15:2416:1615:54||16:2417:16三河三谷
蒲郡14:1814:3513:5614:4714:2615:0515:1815:3514:5615:4716:05||15:2616:1816:3515:5616:47||17:0316:2617:18蒲郡
14:1814:3613:5714:4714:2715:0615:1815:3614:5715:4716:05||15:2716:1916:3515:5716:47||17:0416:2717:19
三河塩津13:5914:2914:59||15:2915:59||16:29三河塩津
三ヶ根14:0214:3315:02||15:3216:02||16:32三ヶ根
幸田14:0614:5314:3615:0615:53||15:3616:0616:53||16:36幸田
岡崎14:2814:4514:1214:5814:4215:1515:2815:4515:1215:5816:14||15:4216:2816:4416:1216:58||17:1316:4217:28岡崎
3 1 3 4 3 4 3 3 1 3 4 4 3 3 ||4 3 4 3 4 3 ||4 3 4 3
14:2814:0314:4514:1814:5814:4715:1515:2815:0315:4515:1815:3315:5816:15||15:4816:2816:0616:4516:1816:59||16:3617:1416:4817:28
西岡崎14:0814:2214:5215:0815:2215:38||15:5216:1016:22||16:4016:52西岡崎
安城14:3314:1114:5014:2515:0314:5515:2015:3315:1115:5015:2515:4116:0316:20||15:5516:3416:1316:5016:2517:04||16:4317:2016:5517:34安城
三河安城14:1414:2814:5815:1415:2815:44||15:5816:1616:28||16:4616:58三河安城
東刈谷14:1714:3015:0015:1715:3015:47||16:0016:1816:30||16:4817:00東刈谷
野田新町14:1914:3215:0315:1915:3215:49||16:0216:2016:32||16:5017:02野田新町
刈谷14:3814:2114:5514:3515:0815:0515:2515:3815:2115:5515:3515:5216:0816:26||16:0516:3916:2316:5516:3517:09||16:5317:2517:0517:39刈谷
14:3914:2914:5614:4415:0915:1115:2615:3915:2915:5615:4415:5816:0916:26||16:1416:4016:2916:5616:4417:10||16:5917:2517:1217:40
逢妻14:3114:4615:1315:3115:4616:00||16:1616:3116:46||17:0117:15逢妻
武豊||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16:26||||||||||16:58||||武豊
大府14:4214:3414:5914:4915:1215:1715:2915:4215:3415:5915:4916:0316:1316:30||16:1916:4316:3416:5716:4917:13||17:0417:2817:1717:43大府
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ||4 4 4 3 4 4 ||4 3 4 4
14:4314:3415:0014:4915:1315:0415:1715:3015:4315:3416:0015:4916:0416:1316:30||16:1916:4416:3417:0016:4917:14||17:0417:3017:1817:44
共和14:4614:3714:5215:1615:0715:2015:4615:3715:5216:0716:16||16:2216:3717:0416:52||17:0717:3317:21共和
大高14:4114:5615:1115:2415:4115:5616:11||16:2616:4116:56||17:1117:24大高
笠寺14:4414:5915:1415:2715:4415:5916:14||16:2916:4416:59||17:1417:28笠寺
熱田14:4815:0315:1815:3115:4816:0316:18||16:3316:4817:03||17:1817:32熱田
金山14:5414:5015:0915:0515:2415:2015:3515:3915:5415:5016:1016:0516:2116:2516:4016:3516:5516:5017:0917:1217:0517:24||17:2017:3917:4217:3517:54金山
尾頭橋14:5215:0715:2215:3715:5216:0716:23||16:3716:5217:07||17:2217:37尾頭橋
名古屋14:5714:5515:1215:1015:2715:2515:4015:4215:5815:5516:1316:1016:2716:2816:4316:4716:4016:5816:5617:1217:1617:1017:28||17:2617:4217:4617:4017:58名古屋
6 11 5 6 5 6 5 3 6 5 4 6 11 5 6 5 4 6 5 6 4 5 6 5 6 3 5 6 ||5 6 11 3 5 4 6
15:0015:0315:0615:1515:2115:3015:3615:4515:5015:5716:0016:0316:0516:1516:2016:3016:3516:4516:4916:5117:0017:0517:1517:2017:30||17:3517:4517:4817:5017:5718:00
枇杷島15:0915:2415:3915:5316:0916:2416:3916:5517:0917:24||17:3917:54枇杷島
清洲15:1315:2815:4315:5716:1216:2716:4216:5817:1217:27||17:4217:57清洲
稲沢15:1615:3115:4616:0016:1516:3016:4517:0117:1617:31||17:4618:01稲沢
尾張一宮15:1015:2015:2515:3515:4015:5015:5516:0416:0816:1416:2016:2516:3516:4016:5016:5517:0617:1017:2017:2517:3517:40||17:5017:5517:5918:0518:0818:11尾張一宮
木曽川15:2515:4015:5516:0916:2516:4016:5517:1117:2517:40||17:5518:10木曽川
岐阜15:1715:2015:3015:3215:4515:4716:0016:0316:1416:1616:2316:2016:3016:3316:4516:4817:0017:0317:0717:1617:1817:3117:3317:4617:4817:4418:0118:0318:0718:1518:1718:20岐阜
6 4 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6
15:1815:2215:3315:4816:0416:1616:2316:2216:3416:4917:0417:0817:1917:3417:4917:5418:0418:0918:1718:21
西岐阜15:21||15:3615:5116:0716:26||16:3716:5217:0717:2217:3717:5218:07||18:24西岐阜
穂積15:24||15:3915:5416:1016:29||16:4016:5517:1017:2517:4017:5518:10||18:27穂積
大垣15:29||15:4415:5916:1516:2516:34||16:4517:0117:1617:3117:4618:0118:0318:16||18:2618:32大垣
2 ||2 3 2 2 ||2 3 2 1 2 3 ||2 2
15:35||16:0416:2216:2516:38||17:0417:2217:3518:0618:0318:09||18:2618:34
荒尾||||||16:26||||||||17:26||||||||18:13||||||荒尾
美濃赤坂||||||16:28||||||||17:28||||||||18:16||||||美濃赤坂
垂井15:43||16:12||16:46||17:12||17:4318:15||||||18:42垂井
関ヶ原15:49||16:1816:52||17:1717:4918:21||18:48関ヶ原
柏原15:56||16:2516:59||17:2417:5618:28||18:55柏原
近江長岡16:00||16:3017:04||17:2918:0118:33||18:59近江長岡
醒ヶ井16:04||16:3417:08||17:3318:0518:37||19:03醒ヶ井
米原16:10||16:4016:5117:14||17:3817:4718:1118:4318:30||18:5219:08米原
行先飛騨古川富山高山大阪大阪高山富山行先
17:3619:2918:2019:0419:5620:0821:32
戻る
始発〜名古屋発9時 
名古屋発9時〜12時 
名古屋発12時〜15時
名古屋発18時〜21時
名古屋発21時〜最終 
E-mail to : kxpja@mail.goo.ne.jp
Copyright (C) 2000-2007 JA.
All rights reserved.
Last Updated Mar.25th.2007